2021年苏州市教育信息化应用能力大赛获奖名单公布
各中小学、幼儿园及相关单位:
现将《关于公布2021年苏州市教育信息化应用能力大赛获奖名单的通知》(苏教宣信〔2021〕21号)文件转发给你们,请各单位认真阅读文件并贯彻落实。
根据中央电化教育馆、江苏省电化教育馆各项竞赛工作部署,按照《关于举办2021年苏州市教育信息化应用能力大赛的通知》(苏教宣信[2021]15号)要求,苏州市教育局、苏州市电化教育馆组织开展了2021年苏州市中小学生信息素养提升实践活动、中学生英语口语电视比赛、青少年网络信息安全应用能力竞赛、多媒体教育软件比赛、信息化教学能手比赛5大项目竞赛活动。常熟市师生成绩优异,获得一等奖30名,二等奖34名,三等奖4名。现将获奖名单公布如下:
2021年苏州市中小学生信息素养提升实践活动获奖名单
数字创作、程序设计
奖项 | 组别 | 项目名称 | 作品名称 | 作者姓名 | 作者所在学校 | 指导老师姓名 |
一等奖 | 初中组 | 3D创意设计 | 抗疫帮手,免接触洗手液 | 朱玘文 | 常熟市常清中学 | 韩利 |
一等奖 | 初中组 | 3D创意设计 | 防疫环境监测器 | 李子成 | 常熟市唐市中学 | 王家怡 |
二等奖 | 初中组 | 3D创意设计 | 防疫垃圾分类束口绳 | 周羽焓 | 常熟市唐市中学 | 李梦洁 |
二等奖 | 小学组 | 3D创意设计 | 3D防疫面罩 | 陈榆 | 常熟市张桥中心小学 | 金卫刚 |
一等奖 | 初中组 | 创意编程 | 多语种翻译器 | 黄子旸 | 常熟国际学校 | 郁海桃 |
二等奖 | 初中组 | 创意编程 | 图·图论·最短路 | 田路恩 | 常熟市外国语初级中学 | 张晓芳 |
二等奖 | 小学组 | 创意编程 | 探秘火星 | 蒋天一 | 常熟市塔前小学 | 廖志军 |
二等奖 | 小学组 | 创意编程 | DIY音乐盒 | 吕梓琳 | 常熟市碧溪中心小学 | 陈洁 |
二等奖 | 初中组 | 创意编程(专项) | 仿b站软件 | 唐邹耘 | 常熟市实验中学 | 闻静 |
一等奖 | 小学组 | 创意编程(专项) | 垃圾分类 | 姚君翔 | 常熟市东南实验小学 | 张泽 |
二等奖 | 小学组 | 创意编程(专项) | 《飞播造林》 | 应林皓 | 常熟国际学校 | 李斯钰 |
一等奖 | 小学组 | 电脑绘画 | 芦花蹁跹忆峥嵘 | 章裕玲 | 常熟市义庄小学 | 胡建刚 |
一等奖 | 小学组 | 电脑绘画 | 党耀中华 | 周馨彤 | 常熟市实验小学 | 吴夏 |
二等奖 | 高中组 | 电脑艺术设计(标志设计) | 疫情防控 人人有责 | 沈鑫 | 常熟市浒浦高级中学 | 汤佳宁 |
二等奖 | 高中组 | 电脑艺术设计(标志设计) | 我们共同战“疫” | 王梓 | 常熟市浒浦高级中学 | 汤佳宁 |
一等奖 | 小学组 | 电子板报 | 给地球一片绿 | 戴晨诺 | 常熟市杨园中心小学 | 周倩 |
二等奖 | 高中组 | 微视频 | 身后的英雄 | 方健涛 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 韩慕佳 |
创客
奖次 | 组别 | 选手姓名 | 选手所在学校 | 指导老师 |
一等奖 | 小学组 | 刘琼文 | 常熟市报慈小学 | 田瑜 |
一等奖 | 小学组 | 徐悦程 | 常熟市世茂实验小学 | 范文英 |
机器人
奖次 | 组别 | 项目 | 选手姓名 | 选手所在学校 | 指导老师 |
二等奖 | 小学组 | A类:双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 任浚铭 顾瑾昕 | 常熟市石梅小学 | 李莉 |
一等奖 | 小学组 | B类:轮式或履带式行走机器人 | 顾昱辰 徐乙弘 | 常熟市张青莲小学 | 陶宇 |
二等奖 | 小学组 | B类:轮式或履带式行走机器人 | 朱珂泳 瞿铭成 | 常熟市虞园小学、 | 谢逸超 |
二等奖 | 小学组 | B类:轮式或履带式行走机器人 | 章添宇鱼跃 | 常熟市世茂实验小学、常熟市报慈小学 | 戴立斌 |
一等奖 | 初中组 | B类:轮式或履带式行走机器人 | 王圣鋆 陈禹安 | 常熟市外国语初级中学 | 张晓芳 |
一等奖 | 初中组 | B类:轮式或履带式行走机器人 | 胡峻瑜 张天烨 | 常熟国际学校 | 王忠文 |
二等奖 | 初中组 | B类:轮式或履带式行走机器人 | 周嘉桐李欣阳 | 常熟市兴隆中学 | 强劼 |
二等奖 | 初中组 | B类:轮式或履带式行走机器人 | 徐子轩黎愚耘 | 常熟国际学校 | 郁海桃 |
二等奖 | 高中组 | B类:轮式或履带式行走机器人 | 龚佳炜 曹凯 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 马佳誉 |
一等奖 | 小学组 | C类:可编程控制的空中飞行器 | 王米衣吴孟陶 | 常熟市东南实验小学、常熟市义庄小学 | 谢逸超 |
二等奖 | 小学组 | C类:可编程控制的空中飞行器 | 吴金宝 许奕凡 | 常熟市游文小学 | 于利洋 |
二等奖 | 小学组 | C类:可编程控制的空中飞行器 | 李权东 李雨辰 | 常熟市辛庄小学 | 丁文俊 |
一等奖 | 小学组 | 轮式机器人普及赛——火星移民计划 | 唐文涛 戴铂航 | 常熟市石梅小学 | 钱震鹏 |
一等奖 | 小学组 | 轮式机器人普及赛——火星移民计划 | 肖淳元 周成皓 | 常熟市报慈小学、常熟市世茂实验小学 | 肖大权 |
一等奖 | 小学组 | 科创教育机器人普及赛——火星家园 | 徐可乐顾子恒 | 常熟市石梅小学 | 钱震鹏 |
二等奖 | 小学组 | 科创教育机器人普及赛——火星家园 | 陆一航陶星辰 | 常熟市实验小学 | 李振刚 |
二等奖 | 高中组 | 科创教育机器人普及赛——火星家园 | 温逸恒 时玉龙 | 常熟市浒浦高级中学 | 王健 |
二等奖 | 高中组 | 科创教育机器人普及赛——火星家园 | 王聪 郭心宇 | 常熟市浒浦高级中学 | 王健 |
2021年苏州市中学生英语口语电视比赛获奖名单
奖项 | 组别 | 选手姓名 | 选手所在学校 | 指导老师 |
二等奖 | 初中组 | 朱家祯 | 常熟市昆承中学 | 杨晓华 |
二等奖 | 初中组 | 高佳琪 | 常熟市常清中学 | 陈悦 |
二等奖 | 初中组 | 王圣鋆 | 常熟市外国语初级中学 | 陶友红 |
三等奖 | 初中组 | 沈佳运 | 常熟市兴隆中学 | 陶新亚 |
一等奖 | 高中组 | 徐写意 | 江苏省常熟中学 | 王伟国 |
二等奖 | 高中组 | 陆曦 | 江苏省常熟中学 | 徐蓉 |
三等奖 | 高中组 | 顾易羊 | 常熟外国语学校 | 陶丽萍 |
三等奖 | 高中组 | 曹苏阳 | 常熟市梅李高级中学 | 王佳轶 |
2021年苏州市第六届青少年网络信息安全应用能力竞赛获奖名单
奖项 | 组别 | 姓名 | 所在学校 | 指导老师 |
一等奖 | 小学组 | 徐悦程 | 常熟市世茂实验小学 | 范文英 |
一等奖 | 小学组 | 张曜宸 | 常熟市世茂实验小学 | 范文英 |
一等奖 | 小学组 | 陆思诚 | 常熟市世茂实验小学 | 范文英 |
一等奖 | 初中组 | 陈瑱 | 常熟市外国语初级中学 | 张晓芳 |
一等奖 | 初中组 | 杨彧嘉 | 常熟市外国语初级中学 | 张晓芳 |
一等奖 | 初中组 | 赵越 | 常熟市外国语初级中学 | 张晓芳 |
2021年苏州市第六届青少年网络信息安全应用能力竞赛优秀组织奖
常熟市教师发展中心
2021年苏州市多媒体教育软件比赛获奖名单
奖项 | 组别 | 项目名称 | 作品名称 | 作者姓名 | 作者单位 |
一等奖 | 高中组 | 课件 | 周而复始的循环 | 周奕 | 常熟市教师发展中心 |
二等奖 | 小学组 | 课件 | Unit8 Chinese New Year (Further Reading) | 周翌晨 | 常熟市淼泉中心小学 |
二等奖 | 幼儿教育组 | 课件 | 大班数学:小小侦探团 | 陆怡 | 常熟市徐市幼儿园 |
二等奖 | 小学组 | 融合创新应用教学案例 | 认识垂线 | 朱艳 | 常熟市琴湖小学 |
一等奖 | 小学组 | 微课 | 认识周长 | 王晓梅 | 常熟市塔前小学 |
一等奖 | 小学组 | 微课 | 认识圆柱和圆锥 | 王继红 | 常熟市福山中心小学 |
二等奖 | 小学组 | 微课 | 杠杆天平里的奥秘—— 反比例的意义“动手做” | 王芳莹 | 常熟市颜港小学 |
二等奖 | 小学组 | 微课 | 设计一顶帽子 | 周晓秋 | 常熟市碧溪中心小学 |
三等奖 | 小学组 | 微课 | Unit5 What’s this?(Letter time) | 李娜 | 常熟市淼泉中心小学 |
二等奖 | 初中组 | 微课 | 昆明的雨 | 张晶桐 | 常熟市实验中学 |
一等奖 | 高中组 | 微课 | 排球扣球 | 童伟 | 江苏省常熟中学 |
二等奖 | 高中组 | 微课 | 抛体运动的规律 | 肖敏 | 常熟市中学 |
2021年苏州市信息化教学能手比赛获奖名单
奖项 | 组别 | 选手姓名 | 选手所在学校 |
一等奖 | 幼儿教学 | 胡怡纯 | 常熟市石梅幼儿园 |
一等奖 | 小学英语 | 应敏 | 常熟市报慈小学 |
二等奖 | 小学信息 | 沈怡桑 | 常熟伦华外国语学校 |
一等奖 | 初中语文 | 张晶桐 | 常熟市实验中学 |
二等奖 | 初中道法 | 夏肖 | 常熟伦华外国语学校 |
2021年苏州市教育信息化应用能力大赛组织工作先进个人
常熟市教师发展中心 周奕
附件:苏教宣信〔2021〕21号《关于公布2021年苏州市教育信息化应用能力大赛获奖名单的通知》
用户登录